Budget 2021
Publicerat:
Sätter ekonomiska ramar för genomförandet av verksamhetsplanen.
Budget 2021 | Budget 2021 | Reell budget 2020 | Bokslut 2019 | Bokslut 2018 | Bokslut 2017 |
Idrottspolitik och intressebevakning | |||||
3040 Understöd | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
Personalkostnader | -51 500,00 | -50 000,00 | -61 850,59 | -67 099,40 | -58 975,42 |
7000 Resekostnader | -750,00 | -750,00 | -90,00 | -1 076,70 | -3 428,76 |
7005 Dagtraktamenten | -750,00 | -750,00 | -28,50 | -126,00 | -716,50 |
7010 Logi och måltider | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -1 252,00 | -690,00 |
7015 Möteskostnader | -500,00 | -500,00 | -1 437,60 | -705,36 | -757,47 |
7020 Material och tillbehör | -500,00 | -500,00 | -483,20 | -728,51 | -589,13 |
7025 Utbildnings- och deltagaravgifter | -1 000,00 | -1 000,00 | -650,00 | -1 929,00 | -2 231,00 |
7030 Köpta tjänster | -3 000,00 | -1 000,00 | -3 089,40 | 0,00 | -6 000,00 |
7035 Översättningskostnader | 0,00 | 0,00 | -3 076,75 | -93,00 | 0,00 |
7295 Övriga utgifter | 0,00 | 0,00 | -60,00 | 0,00 | -60,40 |
Kostnadsställets resultat | -58 500,00 | -51 500,00 | -70 766,04 | -73 009,97 | -67 448,68 |
UKM-projektet | |||||
3040 Understöd | 90 000,00 | 65 000,00 | 13 364,09 | 30 000,00 | 40 000,00 |
Personalkostnader | -55 620,00 | -54 000,00 | -26 507,67 | -28 546,79 | -37 607,42 |
7000 Resekostnader | 0,00 | -3 000,00 | -57,55 | -403,70 | -254,16 |
7005 Dagtraktamenten | 0,00 | -3 000,00 | -63,00 | -126,00 | -323,50 |
7010 Logi och måltider | 0,00 | -2 500,00 | -72,80 | -179,02 | 0,00 |
7015 Möteskostnader | 0,00 | -2 500,00 | -65,14 | -8,52 | -14,05 |
7020 Material och tillbehör | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | -448,80 | -2 498,61 |
7025 Utbildnings- och deltagaravgifter | 0,00 | -3 000,00 | -195,00 | -2 019,00 | -550,00 |
7030 Köpta tjänster | 0,00 | -15 000,00 | -2 306,70 | -856,00 | -3 997,00 |
7035 Översättningskostnader | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | -1 110,38 | 0,00 |
7295 Övriga utgifter | -55 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 |
Kostnadsställets resultat | -20 620,00 | -25 000,00 | -15 903,77 | -3 698,21 | -11 244,74 |
Barometern för högskoleidrott | |||||
3040 Understöd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 639,79 |
7000 Resekostnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -316,68 |
7005 Dagtraktamenten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7010 Logi och måltider | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7015 Möteskostnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 632,50 | -323,11 |
7020 Material och tillbehör | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 486,67 | 0,00 |
7025 Utbildnings- och deltagaravgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7030 Köpta tjänster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 256,79 | -20 000,00 |
7295 Övriga utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 |
Kostnadsställets resultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 375,96 | 0,00 |
Utbildning och medlemsservice | |||||
3030 Deltagaravgifter | 9 000,00 | 9 000,00 | 11 610,00 | 12 825,00 | 4 055,00 |
Personalkostnader | -21 630,00 | -21 000,00 | -100,00 | ||
7000 Resekostnader | -3 500,00 | -3 000,00 | -3 092,71 | -3 667,28 | -2 791,64 |
7005 Dagtraktamenten | -3 000,00 | -3 000,00 | -1 200,50 | -1 026,50 | -1 168,50 |
7010 Logi och måltider | -5 000,00 | -5 000,00 | -3 567,28 | -8 760,14 | -8 110,64 |
7015 Möteskostnader | -4 500,00 | -4 500,00 | -8 123,73 | -2 769,91 | -1 603,66 |
7020 Material och tillbehör | -1 500,00 | -1 500,00 | -450,39 | -589,26 | 0,00 |
7025 Utbildnings- och deltagaravgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
7030 Köpta tjänster | -8 000,00 | -4 000,00 | -8 408,90 | -10 187,37 | -4 902,91 |
7035 Översättningskostnader | 0,00 | 0,00 | -1 178,00 | 0,00 | 0,00 |
7295 Övriga utgifter | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -50,80 | -27,00 |
Kostnadsställets resultat | -38 630,00 | -33 500,00 | -14 511,51 | -14 226,26 | -14 649,35 |
Idrottsevenemang | |||||
3020 SFM-deltagaravgifter | 15 000,00 | 14 000,00 | 12 846,65 | 15 794,94 | 18 692,50 |
Personalkostnader | -21 630,00 | -21 000,00 | -50 225,87 | -57 238,97 | -48 277,06 |
7000 Resekostnader | -3 000,00 | -2 000,00 | -845,29 | -3 991,55 | -1 844,06 |
7005 Dagtraktamenten | -3 000,00 | -2 000,00 | -948,50 | -2 998,50 | -869,00 |
7010 Logi och måltider | -1 500,00 | -1 500,00 | -111,00 | -3 594,30 | -461,70 |
7015 Möteskostnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61,29 | 0,00 |
7020 Material och tillbehör | -5 000,00 | -5 000,00 | -406,36 | -4 399,26 | -1 387,56 |
7025 Utbildnings- och deltagaravgifter | -500,00 | -500,00 | -20,00 | -569,00 | 0,00 |
7030 Köpta tjänster | -500,00 | -4 200,00 | -5 092,50 | -8 852,55 | -2 804,00 |
7047 Redovisning av SFM-deltagaravgifter | -13 000,00 | -13 000,00 | -10 946,00 | -15 530,00 | -15 545,50 |
7295 Övriga utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,00 | -173,96 |
Kostnadsställets resultat | -33 130,00 | -35 200,00 | -55 748,87 | -81 499,48 | -52 670,34 |
Kommunikation | |||||
Personalkostnader | -57 680,00 | -56 000,00 | -34 829,18 | -28 234,35 | -9 462,92 |
7000 Resekostnader | -250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7005 Dagtraktamenten | -250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7010 Logi och måltider | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7015 Möteskostnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7020 Material och tillbehör | 500,00 | -1 500,00 | -103,98 | -91,99 | -3 293,04 |
7025 Utbildnings- och deltagaravgifter | -500,00 | -500,00 | -100,00 | -30,00 | -240,00 |
7030 Köpta tjänster | -5 500,00 | -4 000,00 | -5 726,03 | -13 268,50 | -16 676,93 |
7035 Översättningskostnader | -15 000,00 | -15 000,00 | -17 414,25 | -13 087,08 | -8 534,00 |
7295 Övriga utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,39 | 0,00 |
Kostnadsställets resultat | -79 180,00 | -77 500,00 | -58 173,44 | -54 750,31 | -38 206,89 |
Föreningsverksamhet och samarbete | |||||
7000 Resekostnader | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 154,14 | -8 447,57 | -4 896,61 |
7005 Dagtraktamenten | -2 500,00 | -2 500,00 | -1 614,00 | -4 666,50 | -3 249,00 |
7010 Logi och måltider | -2 000,00 | -2 000,00 | -277,26 | -3 688,44 | -928,00 |
7015 Möteskostnader | -1 250,00 | -1 250,00 | -683,44 | -1 196,78 | -1 326,88 |
7020 Material och tillbehör | -1 000,00 | -1 000,00 | -513,17 | -702,00 | -93,20 |
7025 Utbildnings- och deltagaravgifter | -2 500,00 | -2 500,00 | -1 438,00 | -5 560,23 | -2 254,00 |
7030 Köpta tjänster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,00 |
7050 Möten och lobbning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -738,39 | -1 887,94 |
7295 Övriga utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -206,69 | 0,00 |
Kostnadsställets resultat | -11 750,00 | -11 750,00 | -6 680,01 | -25 226,60 | -14 635,63 |
Kansli och administration | |||||
3030 Deltagaravgifter | 8 500,00 | 8 400,00 | 14 239,00 | 6 805,00 | 8 280,00 |
3250 Övriga intäkter | 160,00 | ||||
Personalkostnader | -74 675,00 | -72 500,00 | -68 620,80 | -72 489,76 | -81 551,75 |
7000 Resekostnader | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 017,70 | -2 775,61 | -848,68 |
7005 Dagtraktamenten | -1 000,00 | -1 000,00 | -870,50 | -1 362,50 | -951,00 |
7010 Logi och måltider | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 360,90 | -14 704,90 | -13 864,84 |
7015 Möteskostnader | -1 000,00 | -1 000,00 | -12 371,80 | -499,02 | -931,60 |
7020 Material och tillbehör | -2 000,00 | -2 000,00 | -1 932,52 | -10 705,68 | -2 715,58 |
7025 Utbildnings- och deltagaravgifter | -1 000,00 | -1 000,00 | -310,00 | -1 308,97 | -1 686,57 |
7030 Köpta tjänster | -1 000,00 | -1 000,00 | -10 245,77 | -2 475,22 | -3 479,84 |
7035 Översättningskostnader | -1 000,00 | -1 000,00 | -713,00 | -186,00 | 0,00 |
7075 Kostnader för medlemsavgifter | -4 500,00 | -4 000,00 | -3 953,00 | -3 893,00 | -3 171,00 |
7200 Rekreation | -3 000,00 | -3 000,00 | -2 246,55 | -2 227,87 | -5 948,89 |
7205 Företagshälsovård | -3 500,00 | -3 500,00 | -2 486,82 | -4 158,53 | -1 763,75 |
7208 Erhållna ersättningar för företagshälsovård | 0,00 | 0,00 | 563,89 | 1 979,85 | 856,53 |
7210 Lunchsedlar | -4 000,00 | -3 000,00 | -1 906,31 | -4 001,92 | -641,10 |
7215 Telefonkostnader | -4 000,00 | -4 000,00 | -3 218,48 | -3 811,60 | -4 320,11 |
7220 Leasinghyror (OSS) | -7 500,00 | -7 500,00 | -6 913,04 | -6 400,26 | -4 895,52 |
7225 Hyror (OSS) | -40 000,00 | -39 000,00 | -39 950,85 | -43 216,92 | -24 945,96 |
7230 Bankkostnader | -1 000,00 | -1 000,00 | -906,51 | -1 011,14 | -720,33 |
7240 Revisionstjänster | -4 000,00 | -4 000,00 | -3 720,00 | -4 433,00 | -3 968,00 |
7245 Ekonomitjänster (OSS) | -8 500,00 | -8 000,00 | -6 751,80 | -8 202,60 | -4 983,00 |
7250 Tjänster (OSS) | -20 000,00 | -19 000,00 | -17 319,70 | -18 876,67 | -12 282,32 |
7295 Övriga utgifter | -4 000,00 | -4 000,00 | -3 473,69 | -5 006,29 | -9 367,58 |
8570 Avrundningsskillnader | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -0,01 | 0,00 |
Kostnadsställets resultat | -186 175,00 | -180 100,00 | -182 486,85 | -202 962,62 | -173 740,89 |
Medelsanskaffning | |||||
8810 Intäkter från medlemsavgifter | 94 000,00 | 94 000,00 | 82 803,00 | 91 675,50 | 94 872,00 |
8820 Företagssamarbete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kostnadsställets resultat | 94 000,00 | 94 000,00 | 82 803,00 | 91 675,50 | 94 872,00 |
Investeringar och finansiell verksamhet | |||||
9280 Övriga intäkter från finansiella värdepapper | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,41 | 19 335,12 |
9290 Övriga finansiella intäkter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,39 |
9550 Övriga räntekostnader | -100,00 | -100,00 | -48,23 | 0,00 | -658,47 |
Kostnadsställets resultat | -100,00 | -100,00 | -48,23 | 262,41 | 19 586,04 |
Allmänna understöd | |||||
9690 Allmänna understöd | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
9690 Återbetalning av allmänt understöd | 0,00 | -21 922,78 | |||
Kostnadsställets resultat | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 298 077,22 |
Intäkter för räkenskapsperioden totalt | 536 500,00 | 513 900,00 | 454 862,74 | 477 362,85 | 512 304,01 |
Utgifter för räkenskapsperioden totalt | -550 585,00 | -514 550,00 | -456 378,46 | -526 174,34 | -472 365,27 |
Resultat för räkenskapsperioden | -14 085,00 | -650,00 | -1 515,72 | -48 811,49 | 39 938,74 |
Sidan senast uppdaterad 17.12.2024