Budget 2025
Publicerat:
Sätter ekonomiska ramar för genomförandet av verksamhetsplanen.
Budget 2025 | Reell budget 2024 | Bokslut 2023 | Bokslut 2022 | Bokslut 2021 | Bokslut 2020 | |
Idrottspolitik och intressebevakning | ||||||
Understöd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
Personalkostnader | -30 000,00 | -20 000,00 | -24 085,47 | -26 463,63 | -43 538,92 | -46 969,06 |
Verksamhetskostnader | -4 000,00 | -2 400,00 | -4 730,97 | -446,56 | -4 292,76 | -5 167,21 |
Kostnadsställets resultat | -34 000,00 | -22 400,00 | -28 816,44 | -26 910,19 | -47 831,68 | -48 636,27 |
Högskolan i rörelse UKM-projektet | ||||||
Understöd | 90 000,00 | 117 837,65 | 87 498,55 | 82 281,93 | 69 534,09 | 61 162,89 |
Personalkostnader | -85 000,00 | -103 000,00 | -99 709,61 | -84 474,85 | -65 214,47 | -55 356,27 |
Verksamhetskostnader | -27 500,00 | -45 500,00 | -15 461,51 | -19 565,93 | -19 562,06 | -19 920,37 |
Kostnadsställets resultat | -22 500,00 | -30 662,35 | -27 672,57 | -21 758,85 | -15 242,44 | -14 113,75 |
Utbildning och medlemsservice | ||||||
Deltagaravgifter | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 900,00 | 8 188,00 | 1 510,00 | 1 810,00 |
Personalkostnader | -30 000,00 | -30 000,00 | -27 373,10 | -21 136,71 | -22 004,74 | -22 111,29 |
Verksamhetskostnader | -20 000,00 | -19 200,00 | -21 727,35 | -16 847,45 | -3 994,23 | -8 447,30 |
Kostnadsställets resultat | -42 000,00 | -41 200,00 | -40 200,45 | -29 796,16 | -24 488,97 | -28 748,59 |
Idrottsevenemang | ||||||
Deltagaravgifter | 10 000,00 | 8 000,00 | 6 910,09 | 1 427,66 | 2 463,31 | 1 970,37 |
Personalkostnader | -30 000,00 | -30 000,00 | -27 372,76 | -21 136,46 | -22 004,83 | -19 562,83 |
Verksamhetskostnader | -15 000,00 | -13 500,00 | -12 989,48 | -7 599,96 | -5 865,23 | -9 141,03 |
Kostnadsställets resultat | -35 000,00 | -35 500,00 | -33 452,15 | -27 308,76 | -25 406,75 | -26 733,49 |
Kommunikation | ||||||
3250 Övriga intäkter | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Personalkostnader | -45 000,00 | -45 000,00 | -40 810,56 | -40 279,87 | -51 735,05 | -60 740,69 |
Verksamhetskostnader | -20 000,00 | -15 800,00 | -19 329,32 | -16 258,05 | -24 954,05 | -30 642,17 |
Kostnadsställets resultat | -60 000,00 | -55 800,00 | -57 139,88 | -56 537,92 | -76 689,10 | -91 382,86 |
Föreningsverksamhet och samarbete | ||||||
7000 Resekostnader | -1 200,00 | -3 797,93 | -183,40 | 0,00 | -91,00 | |
Verksamhetskostnader | -6 000,00 | -6 000,00 | -11 055,18 | -2 641,50 | -326,57 | -1 138,71 |
Kostnadsställets resultat | -6 000,00 | -6 000,00 | -11 055,18 | -2 641,50 | -326,57 | -1 138,71 |
Kansli och administration | ||||||
Deltagaravgifter | 6 500,00 | 5 000,00 | 5 070,00 | 4 816,00 | 0,00 | 14 239,00 |
Personalkostnader | -82 000,00 | -80 000,00 | -80 716,75 | -75 507,01 | -73 125,25 | -68 620,80 |
Verksamhetskostnader | -86 800,00 | -95 000,00 | -85 361,72 | -106 718,59 | -115 073,24 | -128 105,00 |
Kostnadsställets resultat | -162 300,00 | -170 000,00 | -161 008,47 | -177 409,60 | -188 198,49 | -182 486,85 |
OLL 100 | ||||||
Understöd | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Övriga intäkter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Personalkostnader | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Verksamhetskostnader | -17 000,00 | -12 250,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kostnadsställets resultat | 0,00 | -6 000,00 | -12 250,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Medelsanskaffning | ||||||
Intäkter från medlemsavgifter | 75 098,00 | 74 883,20 | 79 707,20 | 88 787,40 | 93 853,10 | 82 803,00 |
Intäkter från företagssamarbete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Intäkter från insamlingen | 1 000,00 | |||||
Kostnader | -120,00 | 0,00 | -120,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
Kostnadsställets resultat | 75 978,00 | 74 883,20 | 79 587,20 | 88 487,40 | 93 853,10 | 82 803,00 |
Investeringar och finansiell verksamhet | ||||||
Intäkter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kostnader | -600,00 | -600,00 | -595,83 | 0,00 | 0,00 | -48,23 |
Kostnadsställets resultat | -600,00 | -600,00 | -595,83 | 0,00 | 0,00 | -48,23 |
Allmänna understöd | ||||||
Kostnadsställets resultat | 285 000,00 | 279 470,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
Intäkter för räkenskapsperioden totalt | 480 598,00 | 537 405,65 | 486 987,21 | 464 674,79 | 455 110,80 | 482 296,36 |
Kostnader för räkenskapsperioden totalt | -482 020,00 | -543 920,00 | -489 131,33 | -435 895,70 | -446 018,51 | -467 395,42 |
Resultat för räkenskapsperioden | -1 422,00 | -6 514,35 | -2 144,12 | 28 779,09 | 9 092,29 | 14 900,94 |
Sidan senast uppdaterad 4.3.2025