Vuoden 2025 talousarvio
Julkaistu:
Asettaa taloudelliset raamit toimintasuunnitelman toteuttamiselle.
Talousarvio 2025 | Reaalitalousarvio 2024 | Tilinpäätös 2023 | Tilinpäätös 2022 | Tilinpäätös 2021 | Tilinpäätös 2020 | |
Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta | ||||||
Avustukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
Henkilöstökulut | -30 000,00 | -20 000,00 | -24 085,47 | -26 463,63 | -43 538,92 | -46 969,06 |
7000 Matkakulut | -100,00 | -76,85 | -52,40 | -2,80 | -5,60 | |
7005 Päivärahat | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7010 Majoitus ja ruokailu | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7015 Kokouskulut | -100,00 | -474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7020 Materiaalit ja tarvikkeet | -200,00 | -666,39 | -102,83 | 0,00 | -1 418,08 | |
7025 Koulutus ja osallistumismaksut | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | |
7030 Ostopalvelut | -500,00 | -1 142,00 | -136,40 | -4 289,96 | -1 279,80 | |
7035 Käännöskulut | -1 000,00 | -2 044,12 | -75,74 | 0,00 | -2 363,73 | |
7295 Muut kulut | -100,00 | -327,61 | -79,19 | 0,00 | 0,00 | |
Toiminnan kulut | -4 000,00 | -2 400,00 | -4 730,97 | -446,56 | -4 292,76 | -5 167,21 |
Kustannuspaikan tulos | -34 000,00 | -22 400,00 | -28 816,44 | -26 910,19 | -47 831,68 | -48 636,27 |
Liikkuva korkeakoulu OKM-hanke | ||||||
Avustukset | 90 000,00 | 117 837,65 | 87 498,55 | 82 281,93 | 69 534,09 | 61 162,89 |
Henkilöstökulut | -85 000,00 | -103 000,00 | -99 709,61 | -84 474,85 | -65 214,47 | -55 356,27 |
7000 Matkakulut | -2 500,00 | -253,50 | -1 668,00 | -2,80 | -66,60 | |
7005 Päivärahat | -2 000,00 | -408,00 | -1 080,00 | -44,00 | -43,00 | |
7010 Majoitus ja ruokailu | -2 500,00 | -607,47 | -2 527,66 | 0,00 | 0,00 | |
7015 Kokouskulut | -1 000,00 | -299,50 | -732,70 | 0,00 | 0,00 | |
7020 Materiaalit ja tarvikkeet | -2 000,00 | -1 609,56 | -2 070,31 | -3 434,80 | -731,81 | |
7025 Koulutus ja osallistumismaksut | -1 500,00 | -1 467,00 | -1 485,00 | -165,00 | -414,60 | |
7030 Ostopalvelut | -25 000,00 | -5 541,65 | -4 597,91 | -14 782,75 | -14 133,40 | |
7035 Käännöskulut | -3 000,00 | -1 744,01 | -2 416,74 | -1 112,71 | -4 530,96 | |
7225 Vuokrat | -3 500,00 | -3 279,41 | -2 788,05 | |||
7295 Muut kulut | -500,00 | -251,41 | -199,56 | -20,00 | 0,00 | |
7640 Atk-laite- ja ohjelmistoleasing | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Toiminnan kulut | -27 500,00 | -45 500,00 | -15 461,51 | -19 565,93 | -19 562,06 | -19 920,37 |
Kustannuspaikan tulos | -22 500,00 | -30 662,35 | -27 672,57 | -21 758,85 | -15 242,44 | -14 113,75 |
Koulutukset ja jäsenpalvelut | ||||||
Osallistumismaksut | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 900,00 | 8 188,00 | 1 510,00 | 1 810,00 |
Henkilöstökulut | -30 000,00 | -30 000,00 | -27 373,10 | -21 136,71 | -22 004,74 | -22 111,29 |
7000 Matkakulut | -2 500,00 | -2 235,60 | -2 402,48 | 0,00 | -565,30 | |
7005 Päivärahat | -1 500,00 | -1 550,00 | -1 302,50 | 0,00 | -232,00 | |
7010 Majoitus ja ruokailu | -6 500,00 | -7 759,74 | -1 842,48 | 0,00 | -1 858,00 | |
7015 Kokouskulut | -6 500,00 | -6 480,55 | -5 755,49 | -294,90 | -1 778,84 | |
7020 Materiaalit ja tarvikkeet | -100,00 | 0,00 | -209,17 | -14,85 | -148,55 | |
7025 Koulutus ja osallistumismaksut | 0,00 | 306,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7030 Ostopalvelut | -1 000,00 | -3 907,67 | -5 125,81 | -1 737,62 | -3 027,61 | |
7035 Käännöskulut | -1 000,00 | 0,00 | -126,11 | -1 946,86 | -837,00 | |
7295 Muut kulut | -100,00 | -100,49 | -83,41 | 0,00 | 0,00 | |
Toiminnan kulut | -20 000,00 | -19 200,00 | -21 727,35 | -16 847,45 | -3 994,23 | -8 447,30 |
Kustannuspaikan tulos | -42 000,00 | -41 200,00 | -40 200,45 | -29 796,16 | -24 488,97 | -28 748,59 |
Liikuntatapahtumat | ||||||
Osallistumismaksut | 10 000,00 | 8 000,00 | 6 910,09 | 1 427,66 | 2 463,31 | 1 970,37 |
Henkilöstökulut | -30 000,00 | -30 000,00 | -27 372,76 | -21 136,46 | -22 004,83 | -19 562,83 |
7000 Matkakulut | -2 000,00 | -1 595,23 | -724,95 | -36,20 | -291,90 | |
7005 Päivärahat | -1 500,00 | -1 325,00 | -810,00 | -44,00 | -169,00 | |
7010 Majoitus ja ruokailu | -800,00 | -690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7015 Kokouskulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7020 Materiaalit ja tarvikkeet | -200,00 | -264,90 | -112,54 | -68,79 | -4 657,63 | |
7025 Koulutus ja osallistumismaksut | -1 000,00 | -850,00 | -1 520,00 | 0,00 | -647,00 | |
7030 Ostopalvelut | -3 000,00 | -2 989,91 | -2 677,92 | -3 317,24 | -3 077,50 | |
7035 Käännöskulut | -800,00 | -1 075,51 | -448,21 | |||
7047 OSM osallistumismaksujen tilitys | -4 000,00 | -3 965,00 | -1 252,00 | -2 399,00 | -280,00 | |
7295 Muut kulut | -200,00 | -233,93 | -54,34 | 0,00 | -18,00 | |
Toiminnan kulut | -15 000,00 | -13 500,00 | -12 989,48 | -7 599,96 | -5 865,23 | -9 141,03 |
Kustannuspaikan tulos | -35 000,00 | -35 500,00 | -33 452,15 | -27 308,76 | -25 406,75 | -26 733,49 |
Viestintä | ||||||
3250 Muut tuotot | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Henkilöstökulut | -45 000,00 | -45 000,00 | -40 810,56 | -40 279,87 | -51 735,05 | -60 740,69 |
7000 Matkakulut | -100,00 | -101,10 | -48,00 | 0,00 | 0,00 | |
7005 Päivärahat | -100,00 | -96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7010 Majoitus ja ruokailu | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7015 Kokouskulut | 0,00 | 0,00 | -7,39 | 0,00 | 0,00 | |
7020 Materiaalit ja tarvikkeet | -300,00 | -368,54 | -269,00 | -481,32 | -45,00 | |
7025 Koulutus ja osallistumismaksut | -100,00 | -79,00 | 0,00 | 0,00 | -291,40 | |
7030 Ostopalvelut | -8 000,00 | -12 495,19 | -7 583,85 | -7 873,98 | -2 786,74 | |
7035 Käännöskulut | -7 000,00 | -5 902,09 | -8 273,74 | -16 598,75 | -27 519,03 | |
7295 Muut kulut | -100,00 | -287,40 | -76,07 | 0,00 | 0,00 | |
Toiminnan kulut | -20 000,00 | -15 800,00 | -19 329,32 | -16 258,05 | -24 954,05 | -30 642,17 |
Kustannuspaikan tulos | -60 000,00 | -55 800,00 | -57 139,88 | -56 537,92 | -76 689,10 | -91 382,86 |
Järjestö- ja sidosryhmätoiminta | ||||||
7000 Matkakulut | -1 200,00 | -3 797,93 | -183,40 | 0,00 | -91,00 | |
7005 Päivärahat | -900,00 | -1 702,00 | -45,00 | 0,00 | -190,50 | |
7010 Majoitus ja ruokailu | -1 000,00 | -1 631,00 | -291,00 | 0,00 | 0,00 | |
7015 Kokouskulut | -100,00 | -51,36 | -224,58 | -94,58 | -100,32 | |
7020 Materiaalit ja tarvikkeet | -200,00 | -109,29 | -215,12 | -21,99 | -8,09 | |
7025 Koulutus ja osallistumismaksut | -2 000,00 | -2 901,50 | -1 682,40 | -210,00 | -739,80 | |
7030 Ostopalvelut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,00 | |
7050 Neuvottelu- ja suhdetoiminta | -100,00 | -155,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7295 Muut kulut | -500,00 | -706,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Toiminnan kulut | -6 000,00 | -6 000,00 | -11 055,18 | -2 641,50 | -326,57 | -1 138,71 |
Kustannuspaikan tulos | -6 000,00 | -6 000,00 | -11 055,18 | -2 641,50 | -326,57 | -1 138,71 |
Toimisto ja hallinto | ||||||
Osallistumismaksut | 6 500,00 | 6 500,00 | 7 600,00 | 5 070,00 | 4 816,00 | 0,00 |
Henkilöstökulut | -82 000,00 | -85 000,00 | -80 187,80 | -80 716,75 | -75 507,01 | -73 125,25 |
7000 Matkakulut | -1 500,00 | -1 544,14 | -2 392,88 | -720,40 | -143,20 | |
7005 Päivärahat | -1 000,00 | -906,00 | -810,00 | -1 209,88 | 0,00 | |
7010 Majoitus ja ruokailu | -9 000,00 | -9 207,15 | -4 452,00 | -572,50 | -645,78 | |
7015 Kokouskulut | -800,00 | -868,29 | -5 676,36 | -8 644,30 | -4 768,13 | |
7020 Materiaalit ja tarvikkeet | -2 000,00 | -2 036,41 | -1 293,14 | -1 230,29 | -6 040,57 | |
7025 Koulutus ja osallistumismaksut | -1 500,00 | -1 630,10 | -630,00 | -91,67 | -1 265,00 | |
7030 Ostopalvelut | -6 000,00 | -8 167,70 | -10 473,07 | -6 494,81 | -7 921,86 | |
7035 Käännöskulut | -3 500,00 | -3 364,72 | -3 633,67 | -58,33 | -736,56 | |
7075 Jäsenmaksukulut | -4 500,00 | -4 472,00 | -4 461,00 | -4 357,00 | -4 047,00 | |
7200 Virkistystoiminta | -2 500,00 | -2 901,11 | -2 850,22 | -1 784,57 | -3 391,60 | |
7205 Työterveys | -9 000,00 | -6 407,67 | -6 082,46 | -4 973,18 | -5 352,39 | |
7208 Saadut työterv.huollon korv. | 1 000,00 | 906,69 | 1 505,18 | 952,18 | 176,46 | |
7210 Lounassetelit | -2 000,00 | -2 096,43 | -1 283,91 | -1 124,60 | -1 507,93 | |
7215 Puhelinkulut | -3 500,00 | -3 370,50 | -2 726,72 | -1 749,46 | -2 557,77 | |
7220 Leasingvuokrat OSS | 0,00 | -3 731,93 | -2 898,49 | -5 694,00 | -6 787,68 | |
7225 Vuokrat | -8 000,00 | -7 319,74 | -9 192,55 | -36 513,31 | -36 412,42 | |
7230 Pankin kulut | -1 000,00 | -958,90 | -945,62 | -876,63 | -846,81 | |
7240 Tilintarkastuspalvelut | -4 000,00 | -3 850,20 | -4 960,00 | -3 720,00 | -3 224,00 | |
7245 Talouspalvelut OSS | -10 000,00 | -9 199,25 | -6 882,00 | -5 673,00 | -6 909,90 | |
7250 Palvelut | -13 000,00 | -12 623,76 | -12 421,38 | -18 834,05 | -19 613,70 | |
7295 Muut kulut | -3 000,00 | -2 790,67 | -2 801,43 | -3 348,79 | -3 077,40 | |
8570 Pyöristyserot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7640 Atk-laite- ja ohjelmistoleasing | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Toiminnan kulut | -86 800,00 | -90 800,00 | -86 539,98 | -85 361,72 | -106 718,59 | -115 073,24 |
Kustannuspaikan tulos | -162 300,00 | -169 300,00 | -159 127,78 | -161 008,47 | -177 409,60 | -188 198,49 |
OLL 100 | ||||||
Avustus | 19 000,00 | 10 195,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Muut tuotot | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Henkilöstökulut | -4 000,00 | -3 729,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Muut kulut | -33 000,00 | -13 262,71 | -12 250,43 | 0,00 | 0,00 | |
Kustannuspaikan tulos | 0,00 | -1 000,00 | -6 796,92 | -12 250,43 | 0,00 | 0,00 |
Varainhankinta | ||||||
Jäsenmaksutuotot | 75 098,00 | 75 098,00 | 74 883,20 | 79 707,20 | 88 787,40 | 93 853,10 |
Yritysyhteistyötuotot | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rahankeräystuotot | 1 000,00 | 500,00 | ||||
Kulut | -120,00 | -120,00 | -120,00 | -120,00 | -300,00 | 0,00 |
Kustannuspaikan tulos | 75 978,00 | 76 478,00 | 74 763,20 | 79 587,20 | 88 487,40 | 93 853,10 |
Sijoitus- ja rahoitustoiminta | ||||||
Tuotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kulut | -600,00 | -600,00 | -645,95 | -595,83 | 0,00 | 0,00 |
Kustannuspaikan tulos | -600,00 | -600,00 | -645,95 | -595,83 | 0,00 | 0,00 |
Yleisavustukset | ||||||
Kustannuspaikan tulos | 285 000,00 | 279 470,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 320 000,00 |
Tilikauden tuotot yhteensä | 480 598,00 | 537 405,65 | 486 987,21 | 464 674,79 | 455 110,80 | 482 296,36 |
Tilikauden kulut yhteensä | -482 020,00 | -543 920,00 | -489 131,33 | -435 895,70 | -446 018,51 | -467 395,42 |
Tilikauden tulos | -1 422,00 | -6 514,35 | -2 144,12 | 28 779,09 | 9 092,29 | 14 900,94 |
Sivua päivitetty viimeksi 4.3.2025